Herramientas · Referencia de taller
Tablas de machuelos
Broca recomendada para machuelo estándar, métrico, de tubería, de formado e insertos de rosca, más las equivalencias decimales de broca.
La búsqueda recorre todas las tablas a la vez.
¿Cuál de las dos uso?
El machuelo de corte arranca viruta y pide barreno más chico. El de formado no corta: empuja el material hacia la rosca, y por eso pide barreno más grande. Los dos números son correctos, cada uno para su machuelo.
Para saber cuál traes en la mano: si tiene canales a lo largo del cuerpo, es de corte. Si no tiene canales, es de formado.
Machuelo de corte
Estándar UNC/UNF · aprox. 75% de rosca
| Rosca / Machuelo | Broca | Decimal (pulg.) |
|---|---|---|
| 0-80 | 3/64 | 0.0469 |
| 1-64 | 53 | 0.0595 |
| 1-72 | 53 | 0.0595 |
| 2-56 | 50 | 0.0700 |
| 2-64 | 50 | 0.0700 |
| 3-48 | 47 | 0.0785 |
| 3-56 | 46 | 0.0810 |
| 4-40 | 43 | 0.0890 |
| 4-48 | 42 | 0.0935 |
| 5-40 | 39 | 0.0995 |
| 5-44 | 38 | 0.1015 |
| 6-32 | 36 | 0.1065 |
| 6-40 | 33 | 0.1130 |
| 8-32 | 29 | 0.1360 |
| 8-36 | 29 | 0.1360 |
| 10-24 | 25 | 0.1495 |
| 10-32 | 21 | 0.1590 |
| 12-24 | 17 | 0.1730 |
| 12-28 | 15 | 0.1800 |
| 1/4-20 | 7 | 0.2010 |
| 1/4-28 | 3 | 0.2130 |
| 5/16-18 | F | 0.2570 |
| 5/16-24 | I | 0.2720 |
| 3/8-16 | 5/16 | 0.3125 |
| 3/8-24 | Q | 0.3320 |
| 7/16-14 | U | 0.3680 |
| 7/16-20 | W | 0.3860 |
| 1/2-12 | 27/64 | 0.4219 |
| 1/2-13 | 27/64 | 0.4219 |
| 1/2-20 | 29/64 | 0.4531 |
| 9/16-12 | 31/64 | 0.4844 |
| 9/16-18 | 33/64 | 0.5156 |
| 5/8-11 | 17/32 | 0.5313 |
| 5/8-18 | 37/64 | 0.5781 |
| 3/4-10 | 21/32 | 0.6563 |
| 3/4-16 | 11/16 | 0.6875 |
| 7/8-9 | 49/64 | 0.7656 |
| 7/8-14 | 13/16 | 0.8125 |
| 1-8 | 7/8 | 0.8750 |
| 1-12 | 59/64 | 0.9219 |
| 1-14 | 15/16 | 0.9375 |
Machuelo de formado
Estándar UNC/UNF · aprox. 65% de rosca (roll tap, sin viruta)
| Rosca / Machuelo | Broca | Decimal (pulg.) |
|---|---|---|
| 0-80 | 54 | 0.0550 |
| 1-64 | 1.65 mm | 0.0650 |
| 1-72 | 1.7 mm | 0.0669 |
| 2-56 | 5/64 | 0.0781 |
| 2-64 | 2 mm | 0.0787 |
| 3-48 | 43 | 0.0890 |
| 3-56 | 2.3 mm | 0.0906 |
| 4-40 | 39 | 0.0995 |
| 4-48 | 2.6 mm | 0.1024 |
| 5-40 | 33 | 0.1130 |
| 5-44 | 2.9 mm | 0.1142 |
| 6-32 | 1/8 | 0.1250 |
| 6-40 | 3.2 mm | 0.1260 |
| 8-32 | 25 | 0.1495 |
| 8-36 | 24 | 0.1520 |
| 10-24 | 11/64 | 0.1719 |
| 10-32 | 16 | 0.1770 |
| 12-24 | 5 mm | 0.1969 |
| 12-28 | 8 | 0.1990 |
| 1/4-20 | 1 | 0.2280 |
| 1/4-28 | A | 0.2340 |
| 5/16-18 | 7.3 mm | 0.2874 |
| 5/16-24 | M | 0.2950 |
| 3/8-16 | S | 0.3480 |
| 3/8-24 | T | 0.3580 |
| 7/16-14 | 13/32 | 0.4063 |
| 7/16-20 | 10.5 mm | 0.4134 |
| 1/2-13 | 15/32 | 0.4688 |
| 1/2-20 | 31/64 | 0.4844 |
| 9/16-12 | 17/32 | 0.5313 |
| 9/16-18 | 13.5 mm | 0.5315 |
| 5/8-11 | 15 mm | 0.5906 |
| 5/8-18 | 19/32 | 0.5938 |
| 3/4-10 | 45/64 | 0.7031 |
| 3/4-16 | 23/32 | 0.7188 |
| 7/8-9 | .823 | 0.8230 |
| 7/8-14 | 27/32 | 0.8438 |
| 1-8 | 15/16 | 0.9375 |
| 1-12 | .963 | 0.9630 |
Estas tablas están transcritas del póster de broca y machuelo del taller. Confirma siempre el valor contra tu machuelo y tu material antes de barrenar.
